Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 |
Tiempo de calentamiento | 40 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 |
Impresión segura | Si |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 14 |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 1200 |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | TWAIN, Software |
Velocidad de escaneo (color) | 10 |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 |
Formatos de imagen soportados | TIFF, RAW, JPEG, PNG, BMP |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | HP 153A Black LaserJet Tank Toner Reload Kit (Yield ~2500 pages); HP 153X Black LaserJet Tank Toner Reload Kit (Yield ~5000 pages) |
Segmento HP | Hogar |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 |
Capacidad de salida total | 100 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 250 |
Capacidad de salida máxima | 100 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
Formato a medida, ancho | 102 - 215,9 |
Formato a medida, largo | 152 - 355,6 |
Peso del papel | 60 - 163 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna máxima | 64 |
Memoria interna | 64 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 40 |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 16 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 |
Color del producto | Negro, Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3 |
Tipo de control | Botones |
Pantalla a color | No |
Consumo de energía (ahorro) | 0,05 |
Consumo de energía (imprimiendo) | 390 |
Consumo de energía (preparado) | 2,7 |
Consumo energético (en suspensión) | 0,51 |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,194 |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068829087; (ABY) 195908729297; (B19) 195908729303; (BAZ) 195908729310 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068829087, 195908729297, 195908729303, 195908729310 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 |
Certificación | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo; |
Ancho | 418 |
Profundidad | 345 |
Altura | 311,4 |
Peso | 9,5 |
Ancho del paquete | 497 |
Profundidad del paquete | 398 |
Altura del paquete | 409 |
Peso del paquete | 12,6 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Número de cartones por capa | 6 |
Número de usuarios | 5 |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 |
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Multifunción Láser Monocromo WiFi
364,63 €