Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 |
Tiempo de calentamiento | 170 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Copia a doble cara | Si |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 27 |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 27 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,6 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 11,3 |
Máximo número de copias | 9999 |
Copiadora reescalar | 25 - 400 |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copiado de libros | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 |
Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Fax, Archivo, Imagen, PC, SMB, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 20 |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 46 |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 35 |
Profundidad de entrada de color | 24 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 |
Resolución de fax (color) | 300 x 300 |
Velocidad de transmisión de fax | 3 |
Velocidad de módem | 33,6 |
Memoria fax | 1000 |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | No |
Autoreducción | Si |
Ciclo de trabajo | 900 - 4800 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 55000 |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | México, China |
Cartuchos de repuesto | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A, HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartr |
Segmento HP | Negocios |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 300 |
Capacidad de salida total | 150 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 |
Capacidad de salida máxima | 150 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel rugoso, Papel bond, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Membrete, Etiquetas, Papel reciclado, Papel satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 |
Formato a medida, largo | 127 - 356 |
Peso del papel | 60 - 200 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Memoria interna máxima | 2048 |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna | 2048 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 46 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,1 |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 20 |
Color del producto | Blanco, Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 581 |
Consumo de energía (ahorro) | 0,08 |
Consumo de energía (imprimiendo) | 581 |
Consumo de energía (preparado) | 21,9 |
Consumo energético (en suspensión) | 1 |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,378 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905216802; (ABY) 193905216819; (ACQ) 193905216826; (B13) 193905216833; (B19) 193905216840; (BAZ) 193905216857 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905216802, 193905216819, 193905216826, 193905216833, 193905216840, 193905216857 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other E |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
No contiene | Mercurio |
Ancho | 415,4 |
Profundidad | 472 |
Altura | 399,8 |
Peso | 23,2 |
Ancho del paquete | 597 |
Profundidad del paquete | 497 |
Altura del paquete | 490 |
Peso del paquete | 26,3 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2400 |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2100 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 527,9 |
Número de capas por palé | 4 |
Cantidad por palé | 16 |
Número de cartones por capa | 4 |
Número de usuarios | 10 |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2451 |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 |
Peso de palé | 527,9 |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 36 |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 20 |
HP LaserJet Enterprise MFP M480f Multifunción Láser Color
714,05 €