Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 |
Tiempo de calentamiento | 38 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12,4 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 25,3 |
Márgenes de impresión | 5 |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 |
Ciclo de trabajo | 100 - 500 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | SPL |
País de origen | China |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 |
Capacidad de salida total | 50 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 |
Tipo de papel de entrada | Impresión de láminas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 |
Capacidad de salida máxima | 50 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel grueso, Papel grueso, Papel bond, Papel normal, Etiquetas, Papel reciclado, Papel satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 |
Formato a medida, largo | 148,5 - 356 |
Peso del papel | 60 - 220 |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Listo para redes | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, IPSec |
Tecnología de impresión móvil | Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 64 |
Memoria interna máxima | 64 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 400 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Tipo de control | Botones |
Certificación | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as requi |
Consumo de energía (imprimiendo) | 282 |
Consumo de energía (preparado) | 27 |
Consumo de energía (ahorro) | 0,2 |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,988 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 4 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
No contiene | Mercurio |
Ancho | 382 |
Profundidad | 309 |
Altura | 211,5 |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 954 x 838 x 2442 |
Peso | 10 |
Ancho del paquete | 471 |
Profundidad del paquete | 413 |
Altura del paquete | 305 |
Peso del paquete | 12,5 |
Tarjeta de garantía | Si |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de instalación rápida | Si |
Software incluido | Common Installer, V3 Print driver with Lite SM |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015507074; (ABY) 193015507081; (ACQ) 193015507111; (B13) 193905621606; (B19) 193015507128; (BAZ) 193015507135 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015507074, 193015507081, 193015507111, 193905621606, 193015507128, 193015507135 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Peso del palé | 410,6 |
Número de capas por palé | 8 |
Cantidad por palé | 32 |
Número de cartones por capa | 4 |
Requisitos de sistema recomendados | PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
HP ColorLaser 150nw Impresora Láser Color WiFi
248,76 €