Tamaño del HDD | 3.5 |
Capacidad del HDD | 8 |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 |
Interfaz | SAS |
Tipo | Unidad de disco duro |
Componente para | Matriz de discos |
Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 256 |
Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 12 |
Promedio de latencia | 4,16 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
Sensores de vibración giratoria (Rotational Vibration, RV) | Si |
Funcionamiento 24/7 | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 |
Consumo energético | 11,34 |
Consumo de energía (espera) | 7,24 |
Voltaje de operación | 5 / 12 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 60 |
Vibración no operativa | 5 |
Golpes en funcionamiento | 70 |
Golpe (fuera de operación) | 300 |
Ancho | 101,8 |
Altura | 26,1 |
Profundidad | 147 |
Peso | 716 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717050 |
Seagate Enterprise ST8000NM018B disco duro interno 3.5" 8 TB SAS
287,64 €