Descripción del producto | Samsung 870 EVO MZ-77E500B - SSD - 500 GB - SATA 6Gb/s |
Tipo | Disco en estado sólido - interno |
Capacidad | 500 GB |
Cifrado por hardware | Sí |
Algoritmo de cifrado | AES de 256 bits |
Tipo de meoria flash NAND | Celda multinivel 3D (MLC) |
Factor de forma | 2.5" |
Interfaz | SATA 6Gb/s |
Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
Tamaño de búfer | 512 MB |
Características | Soporte TRIM, modo en espera, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, 3-bit 3D V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., AES de 256 bits, IEEE 1667 |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm |
Peso | 45 g |
Garantía del fabricante | 5 años de garantía |
SAMSUNG 870 EVO MZ-77E500B - 500GB - 25 INTERNOS SSD - SATA 6GB/S - 25 - INTERNO - BÚFER 512 MB - AES DE 256 BITS - TCG OPAL EN
101,61 €