Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 2 |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 540 |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 460 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 |
calificación TBW | 800 |
Ancho | 100,2 |
Profundidad | 69,9 |
Altura | 7 |
Peso | 40 |
Ancho del paquete | 140,5 |
Profundidad del paquete | 105,5 |
Altura del paquete | 15,5 |
SSD DAHUA C800A 2TB SATA
142,10 €