Versión NVMe | 1.4 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1,02 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidad de lectura | 7400 |
Velocidad de escritura | 6500 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Compatibilidad con Hot-Plug | No |
Memoria caché DDR externa | Si |
Cantidad de memoria caché DDR externa | 40 |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 |
calificación TBW | 600 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 |
Máxima temperatura | 70 |
Golpe (fuera de operación) | 1500 |
Altitud máxima no operativa | 0,5 |
Ancho | 80 |
Profundidad | 22 |
Altura | 2,65 |
GOODRAM PX700 SSD 1TB PCIE NVME GEN 4 X4
99,31 €