Descripción del producto | Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0CW - SSD - 4 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Tipo | Disco en estado sólido - interno |
Capacidad | 4 TB |
Disipador térmico integrado | Sí |
Cifrado por hardware | Sí |
Algoritmo de cifrado | AES de 256 bits |
Tipo de meoria flash NAND | Celda multinivel (MLC) |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Características | Soporte TRIM, tecnología de recogida de basura, compatibilidad con Device Sleep, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, caché de 2 GB de DDR4 DRAM de baja energía, S.M.A.R.T. |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 24.3 mm x 80 mm x 8.2 mm |
Peso | 28 g |
990 PRO HEATSINK 4TB M2 NVME
422,28 €