Descripción del producto | Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0BW - SSD - 4 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Tipo | Disco en estado sólido - interno |
Capacidad | 4 TB |
Cifrado por hardware | Sí |
Algoritmo de cifrado | AES de 256 bits |
Tipo de meoria flash NAND | Celda multinivel (MLC) |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Características | Soporte TRIM, tecnología de recogida de basura, Dynamic Thermal Guard protection, compatibilidad con Device Sleep, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, NVM Express (NVMe) 2.0, 4 GB de memoria caché SDRAM DDR4 de bajo consumo, S.M.A.R.T. |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 22 mm x 80 mm x 2.3 mm |
Peso | 9 g |
Samsung 990 PRO M.2 4 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
338,30 €