Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 960 |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 |
Velocidad de lectura | 550 |
Velocidad de escritura | 490 |
Lectura aleatoria (4KB) | 63000 |
Escritura aleatoria (4KB) | 77000 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 |
Consumo de energía (max) | 2,2 |
Consumo de energía (espera) | 0,55 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 |
Vibración operativa | 2,78 |
Golpes en funcionamiento | 1500 |
Ancho | 69,9 |
Profundidad | 100,2 |
Altura | 7 |
Peso | 40 |
Ancho del paquete | 105,5 |
Profundidad del paquete | 140,5 |
Altura del paquete | 15,5 |
(DHI-SSD-C800AS960G) 960GB 25 INCH SATA SSD 3D NAND READ SPEED UP TO 550 MB/S WRITE SPEED UP TO 490 MB/S TBW 310TB
96,70 €