Descripción del producto | Samsung 980 MZ-V8V500BW - SSD - 500 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
Tipo | Disco en estado sólido - interno |
Capacidad | 500 GB |
Cifrado por hardware | Sí |
Algoritmo de cifrado | AES de 256 bits |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
Características | Soporte TRIM, Auto Garbage Collection Algorithm, compatibilidad con Device Sleep, Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Pablo Controller, Intelligent TurboWrite Technology, control térmico de última generación, S.M.A.R.T. |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Peso | 8 g |
Garantía del fabricante | 5 años de garantía |
Samsung 980 M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
100,68 €