Nombre del color | Business Black |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 7730U |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 |
Frecuencia del procesador | 2 |
Caché del procesador | 16 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Sin instalar |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Chipset | AMD SoC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | No |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 38 |
Potencia de adaptador AC | 65 |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
Altura máxima de envío | 3048 |
Ancho | 359,2 |
Profundidad | 235,8 |
Altura | 19,9 |
Peso | 1,65 |
Lenovo V15 G4 ABP Ryzen7-7730U/8GB/512GB/15"/W11
591,47 €