Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diagonal de la pantalla | 43,9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de pantalla | 43,9 |
Máxima velocidad de actualización | 144 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i5-12450H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 |
Caché del procesador | 12 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 |
Potencia turbo máxima | 95 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
Sistema operativo instalado | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ancho | 397 |
Profundidad | 265 |
Altura | 26 |
Peso | 2,6 |
Medion ERAZER SCOUT E30 I5/16GB/512GB/RTX-4050/17"/Free
984,38 €