Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 |
Tiempo de calentamiento | 45 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 |
Impresión segura | Si |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 14 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 14,2 |
Máximo número de copias | 99 |
Copiadora reescalar | 25 - 400 |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
Área máxima de escaneo | 297 x 216 |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Escanear a | Software, TWAIN |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo | 200 - 2000 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de sustitución normal para DM1: cartucho de tóner HP 134A LaserJet negro, W1340A (aproximadamente 1100), cartucho de tóner HP 134X LaserJet negro, W1340X (aproximadamente 2400); Cartucho de sustitución normal para DM2: cartucho de tóner HP 135A L |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 |
Capacidad de salida total | 100 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 |
Capacidad de salida máxima | 100 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Formato a medida, ancho | 101,6 - 216 |
Formato a medida, largo | 152,4 - 356 |
Peso del papel | 60 - 163 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Memoria interna máxima | 64 |
Memoria interna | 64 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 45 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3,23 |
Tipo de control | Botones |
Consumo de energía (ahorro) | 0,04 |
Consumo de energía (imprimiendo) | 453 |
Consumo de energía (preparado) | 3,3 |
Consumo energético (en suspensión) | 0,6 |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961892970 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 |
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Ancho | 368 |
Profundidad | 298,6 |
Altura | 241,9 |
Peso | 7,6 |
Ancho del paquete | 497 |
Profundidad del paquete | 298 |
Altura del paquete | 388 |
Peso del paquete | 9,5 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Peso del palé | 457 |
Número de capas por palé | 6 |
Cantidad por palé | 48 |
Número de cartones por capa | 8 |
Número de usuarios | 5 |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2329 |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer; USB Port |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2328,7 |
Peso de palé | 457 |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 26 |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 |
HP Laserjet M234D Multifunción Láser Monocromo Dúplex
145,03 €