

El producto cumple la normativa española y europea respecto a garantía y estándares de calidad
Todos los pedidos serán entregados en 24/48 horas
Descripción del producto | LG 25UM58-P - monitor LED - 25" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 25" |
Clase energética | Clase E |
Consumo de energía anual | 38 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 26 W |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 21:9 |
Resolución nativa | 2560 x 1080 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Conectores de entrada | 2xHDMI |
Tensión | CA 120/230 V |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 60.9 cm x 18.8 cm x 38.3 cm |
Peso | 4 kg |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, DDC/CI |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
Sin opiniones por el momento