Versión NVMe | 1.3 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 2050 |
Velocidad de escritura | 1650 |
Designación de llave de M.2 | M |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 |
calificación TBW | 660 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 - 85 |
Máxima temperatura | 70 |
Ancho | 22 |
Profundidad | 80 |
Altura | 3,5 |
Tipo de embalaje | Blister |
SSD PX500 GEN2 1TB PCIE 3X4 M2
85,79 €